WavePro 254HD (2.5 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 2.5 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 404HD (4 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 4 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 604HD (6 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 6 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 804HD (8 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 8 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 254HD-MS (2.5 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 2.5 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 404HD-MS (4 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 4 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 604HD-MS (6 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 6 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 804HD-MS (8 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 8 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
Copyright © 2002-2022宝新科技仪器设备有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:ICP备号16008493号-1