型号名称 / 光谱灵敏度 | 温度范围 | 光学分辨率 | 应用案例 |
---|---|---|---|
E1RL 1微米双色模式 | 600°C~1800°C | 100:1 | 高温且难测的工艺:感应加热,真空炉,窑炉,熔融金属,细线或杆 |
E1RL 1微米单色模式 | 550°C~1800°C | 100:1 | 同以上 |
E1RH 1微米单色/双色 | 1000°C~3200°C | 150:1 | 同以上 |
E2RL 1.6微米双色 | 250°C~1200°C | 75:1 | 中温过程:感应加热、真空炉、窑炉、熔融金属、细线或杆 |
E1ML 1微米单色模式 | 400°C-1740°C | 160:1 | 半导体、金属锻造、玻璃钢化和熔融玻璃 |
E1MH 1微米单色模式 | 540°C~3000°C | 300:1 | 同以上 |
E2ML 1.6微米单色模式 | 250°C-1100°C | 160:1 | 黑色金属、有色金属和未氧化金属、镀锌线和钢材退火 |
E2MH 1.6微米单色模式 | 450°C~2250°C | 300:1 | 小尺寸,低温目标,金属丝涂层和退火,塑料管材挤出 |
E3ML 2.4微米单色模式 | 50°C~1000°C | 100:1 | 同以上 |
E3MH 2.4微米单色模式 | 150°C~1800°C | 300:1 | 黑色金属、有色金属和未氧化金属、镀锌线和钢材退火 |
Copyright © 2002-2022宝新科技仪器设备有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:ICP备号16008493号-1